Titolari di incarichi dirigenziali
DIRIGENTI S.G.M. SpA
Ugo Guacci
Data di assunzione | 01/04/2006 |
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità Confservizi-Federmanager) | |
Ruolo | Direttore dell'Esercizio |
CV | |
Retribuzione annua lorda - Anno 2017 | € 80.000,00 |
Retribuzione annua lorda - Anno 2016 | € 80.410,00 |
Retribuzione annua lorda - Anno 2015 | € 81.435,00 |
Retribuzione annua lorda - Anno 2014 | € 80.000,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2107 | € 0,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2106 | € 0,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2105 | € 0,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2104 | € 0,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2017 | € 0,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2016 | € 30,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2015 | € 0,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2014 | € 0,00 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi |
Nessun carica |
Altri eventuali incarichi | Nessun incarico |
Maria Costanza Causio
Data di assunzione | 23/11/2001 |
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità Confservizi-Federmanager) | |
Ruolo | Dirigente Amministrativo |
CV | |
Retribuzione annua lorda - Anno 2017 | € 83.356,00 |
Retribuzione annua lorda - Anno 2016 | € 83.784,00 |
Retribuzione annua lorda - Anno 2015 | € 84.850,00 |
Retribuzione annua lorda - Anno 2014 | € 83.300,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2107 | € 0,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2106 | € 0,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2105 | € 0,00 |
Retribuzione variabile incentivante - Anno 2104 | € 0,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2017 | € 0,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2016 | € 0,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2015 | € 0,00 |
Importi di viaggio di servizio e missioni – Anno 2014 | € 0,00 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi |
Nessun carica |
Altri eventuali incarichi | Nessun incarico |